A CODEX Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 2092 Budakeszi, Kagyló utca 1-3.) a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 123. § (1) bekezdés b) pontja alapján ezúton ad tájékoztatást részvényeseinek nevéről, tulajdoni és szavazati hányadukról:
Részvényes neve | Részvények darabszáma | Részvények névértéke | Tulajdoni / szavazati hányad (%) |
Aradi Jenő | 3 365 db | 8 412 500 Ft | 4,21 % |
Berta László János | 12 798 db | 31 995 000 Ft | 16,00 % |
CODEX-IT Kft. | 4 000 db | 10 000 000 Ft | 5,00 % |
Dr. Farkas Andrea | 3 365 db | 8 412 500 Ft | 4,21 % |
Fusséder Pálné | 178 db | 445 000 Ft | 0,22 % |
Lengyel Anna | 328 db | 820 000 Ft | 0,41 % |
Lengyel Márton | 328 db | 820 000 Ft | 0,41 % |
Orbán Károly Imre | 54 249 db | 135 622 500 Ft | 67,81 % |
Vecserka Györgyi | 329 db | 822 500 Ft | 0,41 % |
Zsitva Szabolcs | 1 060 db | 2 650 000 Ft | 1,33 % |
Összesen: | 80 000 db | 200 000 000 Ft | 100,00% |
Budakeszi, 2022. január 11.
CODEX Értéktár Zrt.