Igénybevett szolgáltató, partner értékelésének eredménye a 2015 október 20. adatoknak megfellően:
Sorsz. | Üzleti partner neve | SWIFT/BIC
kód |
Ország
kód |
Típus | Kockázati
besorolás kódja |
1. | AEGON Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó Zrt. | AMBJHUH1XXX | HUN | B | M |
2. | CIB Bank Zrt. | CINHHUHBXXX | HUN | H | M |
3. | CONCORDE Értékpapír Zrt. | COEGHUH1XXX | HUN | B | M |
4. | ERSTE Bank Zrt. | GIBAHUHB | HUN | H | M |
5. | FOREX CAPITAL MARKET Ltd. | FXCMUS31 | USA | B | M |
6. | ING Magyarország Zrt. | INGBHUHB | HUN | H | M |
7. | INTERACTIVES BROKERS Ltd. | IBKRUS33 | USA | B | M |
8. | KELER Zrt. | KELRHUHB | HUN | E | M |
9. | OTP BANK Nyrt. | OTPVHUHB | HUN | H | M |
10. | OTP BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ Zrt. | OIFMHUH1XXX | HUN | X | M |
11. | UNICREDIT BANK Zrt. | BACXHUHB | HUN | H | M |
JEL MAGYARÁZAT:
TÍPUS:
K = központi bank
H = hitelintézet
E = elszámolóház
B = befektetési szolgáltató
X = egyéb
KOCKÁZAT:
KM = Az Üzleti Partnerrel való szerződéskötés kockázatmentes (65 pont felett)
A = Ajánlott Üzleti Partner (64-49 pont)
M = Megfelelő Üzleti Partner (49-31 pont)
NM = Nem megfelelő Üzleti Partner (30 pont alatt)
Az üzletszabály részét képező végrehajtási politika, és annak melléklete:
Az Igénybevett szolgáltató, partner értékelésére vonatkozó szabályzat” elérhető itt>>