A CODEX Tőzsdeügynökség Zrt. ezúton tájékoztatja tisztelt Ügyfeleit, hogy a Végrehajtási Politika mellékletét képező „Az Igénybe vett szolgáltató, partner értékelésére vonatkozó szabályzat”-ban foglaltak szerint üzleti partnereit a 2013.-as évben minősítette, a minősítés eredményét ezúton hozza nyilvánosságra.
Sorsz. | Üzleti partner neve | SWIFT/BIC
kód |
Ország
kód |
Típus | Kockázati
besorolás kódja |
1. | AEGON Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó Zrt. | AMBJHUH1XXX | HUN | B | KOB |
2. | BUDACASH Brókerház Zrt. | BBZMHUH1XXX | HUN | B | KOB |
3. | CIB Bank Zrt. | CINHHUHBXXX | HUN | H | KOB |
4. | CONCORDE Értékpapír Zrt. | COEGHUH1XXX | HUN | B | KOB |
5. | ERSTE Bank Zrt. | GIBAHUHB | HUN | H | KOB |
6. | FOREX CAPITAL MARKET Ltd. | FXCMUS31 | USA | B | KOC |
7. | ING Magyarország Zrt. | INGBHUHB | HUN | H | KOB |
8. | INTERACTIVES BROKERS Ltd. | IBKRUS33 | USA | B | KOC |
9. | KELER Zrt. | KELRHUHB | HUN | E | KOA |
10. | OTP BANK Nyrt. | OTPVHUHB | HUN | H | KOB |
11. | OTP BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ Zrt. | OIFMHUH1XXX | HUN | X | KOB |
12. | UNICREDIT BANK Zrt. | BACXHUHB | HUN | H | KOB |
JEL MAGYARÁZAT:
TÍPUS:
K = központi bank
H = hitelintézet
E = elszámolóház
B = befektetési szolgáltató
X = egyéb
KOCKÁZAT:
KM = kockázatmentes
KOA = enyhe fokú kockázat
KOB = nagy fokú kockázat
KOC = jelentős fokú kockázat
KOD = kiemelkedő fokú kockázat