
A CODEX Értéktár Zrt. (2092 Budakeszi, Szüret utca 5.) a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 123. § (1) bekezdés b) pontja alapján ezúton ad tájékoztatást részvényeseinek nevéről, tulajdoni és szavazati hányadukról.
| Név | Részvények névértéke | Tulajdoni / szavazati hányad (%) |
| Orbán Károly | 135 662 500 Ft | 67,8088 % |
| Berta László | 31 995 000 Ft | 16,0000 % |
| Aradi Jenő | 6 662 500 Ft | 3,3312 % |
| Dr. Farkas Andrea | 6 662 500 Ft | 3,3312 % |
| Fusséder Pálné | 445 000 Ft | 0,2225% |
| Lengyel Anna | 820 000 Ft | 0,4100% |
| Lengyel Márton | 820 000 Ft | 0,4100% |
| Vecserka Györgyi | 822 500 Ft | 0,4113% |
| Zsitva Szabolcs | 2 650 000 Ft | 1,3250% |
| CODEX-IT Kft. | 13 500 000 Ft | 6,7500 % |
| Összesen: | 200 000 000 Ft | 100,00% |
Budakeszi, 2021. január 11.
CODEX Értéktár Zrt.



