A CODEX TŐzsdeügynökség Zrt. ezúton teszi közzé az
Egyedi (Deviza Spot) fedezeti limit besorolás (szabályzat) hirdetményét, mely 2015. november 27. nappal megváltozik
A deviza spot kockázat csökkentésének érdekében 2015.11.27. napjától az alábbi (veszteség jellegű) fedezetképzési szabályok (besorolások) lépnek életbe a CODEX Tőzsdeügynökség Zrt-nél (továbbiakban: Társaság). Az FXCM (továbbiakban : Szolgáltató) az egyedi devizák árfolyamváltozása alapján havi rendszerességgel – előre bejelentett időpontra- közli a fedezeti követelmények számításának alapjául szolgáló minimális fedezeti követélményeket. A szolgáltató nem zárja ki az extrém árfolyammozgások okozta fedezeti követelmény változtatás előzetes bejelentés nélküli, rendkívüli módosítását sem, ezért a Társaság is fenntartja a rendkívüli fedezeti követelmény módosítás lehetőségét.
A korábban alkalmazott fedezetképzési szabályok a hatályba lépést követően az alábbiak alapján változnak:
1. kategória |
2. kategória |
3. kategória |
4. kategória |
EUR/USD | USD/CHF | EUR/CHF | |
USD/JPY | CHF/JPY | GBP/CHF | |
GBP/USD | USD/MXN | USD/HKD | |
AUD/USD | AUD/CHF | ||
USD/CAD | USD/ZAR | ||
NZD/USD | USD/TRY | ||
EUR/GBP | EUR/TRY | ||
EUR/JPY | NZD/CHF | ||
GBP/JPY | CAD/CHF | ||
EUR/AUD | USD/CNH | ||
EUR/CAD | ITA 40 | ||
AUD/CAD | HKG33 | ||
AUD/JPY | YPN225 | ||
CAD/JPY | |||
NZD/JPY | |||
GBP/CAD | |||
GBP/NZD | |||
GBP/AUD | |||
AUD/NZD | |||
USD/SEK | |||
EUR/SEK | |||
EUR/NOK | |||
USD/NOK | |||
EUR/NZD | |||
ZAR/JPY | |||
NZD/CAD | |||
TRY/JPY | |||
EUR/HUF | |||
USD/HUF | |||
USDOLLAR | |||
SP35 | |||
US30 | |||
SPX500 | |||
NAS100 | |||
UK100 | |||
GER30 | |||
FRA40 | |||
SUI20 | |||
AUS200 | |||
EUSTX50 | |||
BUND | |||
USOIL | |||
UKOIL | |||
NGAS | |||
XAU/USD | |||
XAG/USD | |||
XPD/USD | |||
XPT/USD | |||
Copper |
1. kategória | 2. kategória | 3. kategória | 4. kategória |
EUR/USD | USD/CHF | EUR/CHF | |
USD/JPY | CHF/JPY | GBP/CHF | |
GBP/USD | USD/MXN | USD/HKD | |
AUD/USD | AUD/CHF | ||
USD/CAD | USD/ZAR | ||
NZD/USD | USD/TRY | ||
EUR/GBP | EUR/TRY | ||
EUR/JPY | NZD/CHF | ||
GBP/JPY | CAD/CHF | ||
EUR/AUD | USD/CNH | ||
EUR/CAD | ITA 40 | ||
AUD/CAD | HKG33 | ||
AUD/JPY | YPN225 | ||
CAD/JPY | GBP/NZD | ||
NZD/JPY | GBP/AUD | ||
GBP/CAD | |||
AUD/NZD | |||
USD/SEK | |||
EUR/SEK | |||
EUR/NOK | |||
USD/NOK | |||
EUR/NZD | |||
ZAR/JPY | |||
NZD/CAD | |||
TRY/JPY | |||
EUR/HUF | |||
USD/HUF | |||
USDOLLAR | |||
SP35 | |||
US30 | |||
SPX500 | |||
NAS100 | |||
UK100 | |||
GER30 | |||
FRA40 | |||
SUI20 | |||
AUS200 | |||
EUSTX50 | |||
BUND | |||
USOIL | |||
UKOIL | |||
NGAS | |||
XAU/USD | |||
XAG/USD | |||
XPD/USD | |||
XPT/USD | |||
Copper |
Amennyiben az Ügyfél 12.00 óráig beutal a CODEX Tőzsdegynökség Zrt.–nél megnyitott Határidős, Opciós, Deviza spot és CFD Befektetési Számlájára, úgy azt a Társaság még azon a napon továbbutalja a Végrehajtási Politikában meghatározott kereskedési helyszín felé (FXCM), azonban az Ügyfél pozició nyitására vonatkozó megbízását kizárólag a következő kereskedési napon (T+1) fogadja.
Budapest, 2015. november 27.
Dr. Galambos Péter
vezérigazgató